CAS Number
90-15-3
Formula
C10H8O
Weight
M: 144,17 EC: 201-969-4 NC: 2907 15 10
Signal Word: Danger
75 H312-H302-H335-H315-H318
| Minimum assay (G.C.) | 99,0 % |
| Identity | IR p/t. |
| Melting range | 95-97°C |
| MAX. IMPURITIES | |
| Insoluble matter in CH3OH | 0,01 % |
| Residue on ignition (as SO4) | 0,01 % |
| Acidity | p/t. |
| Naphthalene (G.C.) | 0,2 % |
| 2-Naphthol (G.C.) | 0,2 % |
| Water (H2O) | 0,2 % |
| Chloride (Cl) | 0,005 % |
| Cd | 0,0005 % |
| Co | 0,0005 % |
| Cr | 0,0005 % |
| Cu | 0,0005 % |
| Fe | 0,0005 % |
| Ni | 0,0005 % |
| Pb | 0,0005 % |
| Zn | 0,0005 % |
| Minimum assay (G.C.) | 99,0 % |
| Identity | IR p/t. |
| Melting range | 95-97°C |
| MAX. IMPURITIES | |
| Insoluble matter in CH3OH | 0,01 % |
| Residue on ignition (as SO4) | 0,01 % |
| Acidity | p/t. |
| Naphthalene (G.C.) | 0,2 % |
| 2-Naphthol (G.C.) | 0,2 % |
| Water (H2O) | 0,2 % |
| Chloride (Cl) | 0,005 % |
| Cd | 0,0005 % |
| Co | 0,0005 % |
| Cr | 0,0005 % |
| Cu | 0,0005 % |
| Fe | 0,0005 % |
| Ni | 0,0005 % |
| Pb | 0,0005 % |
| Zn | 0,0005 % |
| Minimum assay (G.C.) | 99,0 % |
| Identity | IR p/t. |
| Melting range | 95-97°C |
| MAX. IMPURITIES | |
| Insoluble matter in CH3OH | 0,01 % |
| Residue on ignition (as SO4) | 0,01 % |
| Acidity | p/t. |
| Naphthalene (G.C.) | 0,2 % |
| 2-Naphthol (G.C.) | 0,2 % |
| Water (H2O) | 0,2 % |
| Chloride (Cl) | 0,005 % |
| Cd | 0,0005 % |
| Co | 0,0005 % |
| Cr | 0,0005 % |
| Cu | 0,0005 % |
| Fe | 0,0005 % |
| Ni | 0,0005 % |
| Pb | 0,0005 % |
| Zn | 0,0005 % |
| Minimum assay (G.C.) | 99,0 % |
| Identity | IR p/t. |
| Melting range | 95-97°C |
| MAX. IMPURITIES | |
| Insoluble matter in CH3OH | 0,01 % |
| Residue on ignition (as SO4) | 0,01 % |
| Acidity | p/t. |
| Naphthalene (G.C.) | 0,2 % |
| 2-Naphthol (G.C.) | 0,2 % |
| Water (H2O) | 0,2 % |
| Chloride (Cl) | 0,005 % |
| Cd | 0,0005 % |
| Co | 0,0005 % |
| Cr | 0,0005 % |
| Cu | 0,0005 % |
| Fe | 0,0005 % |
| Ni | 0,0005 % |
| Pb | 0,0005 % |
| Zn | 0,0005 % |
Copyright © 2019 ICON CHEMICAL. All Rights Reserved.