CAS Number
71-41-0
Formula
C5H12O
Weight
M: 88,15 EC: 200-752-1 NC: 2905 14 90 UN: 1105
IATA: 3/III PAX: 309 CAO: 310
Signal Word: Warning
27 H226-H332-H335-H315
1l~0,815kg 1kg~1,227l
| Minimum assay (G.C.) | 99 % |
| Identity | IR p/t. |
| Density at 20/4 | 0,814-0,816 |
| MAX. IMPURITIES | |
| APHA colour | 30 |
| Non-volatile matter | 0,003 % |
| di-n-Pentyl Ether (G.C.) | 0,1 % |
| 3-Methyl-1-Butanol (G.C.) | 0,5 % |
| 1-Pentanal (G.C.) | 0,1 % |
| Acids and esters | 0,075 meq/g |
| Carbonyles (as HCHO) | 0,1 % |
| Water (H2O) | 0,2 % |
| Metals by ICP [mg/Kg (ppm)] | |
| Ag | 0,05 |
| Al | 0,5 |
| As | 0,05 |
| Au | 0,05 |
| B | 0,02 |
| Ba | 0,1 |
| Be | 0,02 |
| Bi | 0,05 |
| Ca | 0,1 |
| Cd | 0,05 |
| Co | 0,02 |
| Cr | 0,02 |
| Cu | 0,02 |
| Fe | 0,1 |
| Ga | 0,02 |
| Ge | 0,05 |
| Hg | 0,05 |
| In | 0,05 |
| K | 0,1 |
| Li | 0,05 |
| Mg | 0,1 |
| Mn | 0,02 |
| Mo | 0,02 |
| Na | 0,5 |
| Ni | 0,02 |
| P | 0,2 |
| Pb | 0,1 |
| Pt | 0,02 |
| S | 0,2 |
| Sb | 0,02 |
| Si | 0,2 |
| Sn | 0,1 |
| Sr | 0,2 |
| Ti | 0,02 |
| Tl | 0,02 |
| V | 0,02 |
| Zn | 0,1 |
| Zr | 0,02 |
| Minimum assay (G.C.) | 99 % |
| Identity | IR p/t. |
| Density at 20/4 | 0,814-0,816 |
| MAX. IMPURITIES | |
| APHA colour | 30 |
| Non-volatile matter | 0,003 % |
| di-n-Pentyl Ether (G.C.) | 0,1 % |
| 3-Methyl-1-Butanol (G.C.) | 0,5 % |
| 1-Pentanal (G.C.) | 0,1 % |
| Acids and esters | 0,075 meq/g |
| Carbonyles (as HCHO) | 0,1 % |
| Water (H2O) | 0,2 % |
| Minimum assay (G.C.) | 99 % |
| Identity | IR p/t. |
| Density at 20/4 | 0,814-0,816 |
| MAX. IMPURITIES | |
| APHA colour | 30 |
| Non-volatile matter | 0,003 % |
| di-n-Pentyl Ether (G.C.) | 0,1 % |
| 3-Methyl-1-Butanol (G.C.) | 0,5 % |
| 1-Pentanal (G.C.) | 0,1 % |
| Acids and esters | 0,075 meq/g |
| Carbonyles (as HCHO) | 0,1 % |
| Water (H2O) | 0,2 % |
| Minimum assay (G.C.) | 99 % |
| Identity | IR p/t. |
| Density at 20/4 | 0,814-0,816 |
| MAX. IMPURITIES | |
| APHA colour | 30 |
| Non-volatile matter | 0,003 % |
| di-n-Pentyl Ether (G.C.) | 0,1 % |
| 3-Methyl-1-Butanol (G.C.) | 0,5 % |
| 1-Pentanal (G.C.) | 0,1 % |
| Acids and esters | 0,075 meq/g |
| Carbonyles (as HCHO) | 0,1 % |
| Water (H2O) | 0,2 % |
Copyright © 2019 ICON CHEMICAL. All Rights Reserved.