CAS Number
107-06-2
Formula
ClCH2ClCH2
Weight
M: 98,97 EC: 203-458-1 NC: 2903 15 00 UN: 1184
IATA: 3/II PAX: 306 CAO: 308
Signal Word: Danger
827 H350-H225-H302-H319-H335-H315
1l~1,250kg 1kg~0,800l
| Minimum assay (G.C.) | 99,5 % |
| Identity | IR p/t. |
| Density at 20/4 | 1,246-1,255 |
| Distillation range (>95% dist.) | 82-84°C |
| MAX. IMPURITIES | |
| APHA colour | 10 |
| Non-volatile matter | 0,001 % |
| Dichloromethane (G.C.) | 0,05 % |
| Trichloromethane (G.C.) | 0,05 % |
| Tetrachloroethylene (G.C.) | 0,05 % |
| Trichloroethylene (G.C.) | 0,05 % |
| Reducing substances to KMnO4 (as O) | 0,001 % |
| Darkened substances by H2SO4 | p/t. |
| Acidity | 0,0003 meq/g |
| Water (H2O) | 0,03 % |
| Chlorine (Cl) | 0,0001 % |
| Chloride (Cl) | 0,0001 % |
| Ca | 0,00005 % |
| Cd | 0,000005 % |
| Co | 0,000002 % |
| Cr | 0,000002 % |
| Cu | 0,000002 % |
| Fe | 0,00001 % |
| Mg | 0,00001 % |
| Mn | 0,000002 % |
| Ni | 0,000002 % |
| Pb | 0,00001 % |
| Zn | 0,00001 % |
| Minimum assay (G.C.) | 99,5 % |
| Identity | IR p/t. |
| Density at 20/4 | 1,246-1,255 |
| Distillation range (>95% dist.) | 82-84°C |
| MAX. IMPURITIES | |
| APHA colour | 10 |
| Non-volatile matter | 0,001 % |
| Dichloromethane (G.C.) | 0,05 % |
| Trichloromethane (G.C.) | 0,05 % |
| Tetrachloroethylene (G.C.) | 0,05 % |
| Trichloroethylene (G.C.) | 0,05 % |
| Reducing substances to KMnO4 (as O) | 0,001 % |
| Darkened substances by H2SO4 | p/t. |
| Acidity | 0,0003 meq/g |
| Water (H2O) | 0,03 % |
| Chlorine (Cl) | 0,0001 % |
| Chloride (Cl) | 0,0001 % |
| Minimum assay (G.C.) | 99,5 % |
| Identity | IR p/t. |
| Density at 20/4 | 1,246-1,255 |
| Distillation range (>95% dist.) | 82-84°C |
| APHA colour | 10 |
| Non-volatile matter | 0,001 % |
| Dichloromethane (G.C.) | 0,05 % |
| Trichloromethane (G.C.) | 0,05 % |
| Tetrachloroethylene (G.C.) | 0,05 % |
| Trichloroethylene (G.C.) | 0,05 % |
| Reducing substances to KMnO4 (as O) | 0,001 % |
| Darkened substances by H2SO4 | p/t. |
| Acidity | 0,0003 meq/g |
| Water (H2O) | 0,03 % |
| Chlorine (Cl) | 0,0001 % |
| Chloride (Cl) | 0,0001 % |
Copyright © 2019 ICON CHEMICAL. All Rights Reserved.