CAS Number
123-54-6
Formula
CH3COCH2COCH3
Weight
M: 100,11 EC: 204-634-0 NC: 2914 19 90 UN: 2310
IATA: 3/III PAX: 309 CAO: 310
Signal Word: Warning
27 H226-H302
1l~0,973kg 1kg~1,028l
| Minimum assay (G.C.) | 99,5 % |
| Identity | IR p/t. |
| Density at 20/4 | 0,972-0,974 |
| Refractive index n 20/D | 1,4520-1,4525 |
| MAX. IMPURITIES | |
| Non-volatile matter | 0,005 % |
| Ethyl acetate (G.C.) | 0,01 % |
| Water (H2O) | 0,05 % |
| Metals by ICP [mg/Kg (ppm)] | |
| Ag | 0,05 |
| Al | 0,5 |
| As | 0,05 |
| Au | 0,05 |
| B | 0,05 |
| Ba | 0,1 |
| Be | 0,02 |
| Bi | 0,05 |
| Ca | 0,5 |
| Cd | 0,05 |
| Co | 0,02 |
| Cr | 0,02 |
| Cu | 0,02 |
| Fe | 0,1 |
| Ge | 0,05 |
| In | 0,05 |
| K | 0,1 |
| Li | 0,05 |
| Mg | 0,1 |
| Mn | 0,02 |
| Mo | 0,02 |
| Na | 0,5 |
| Ni | 0,02 |
| Pb | 0,1 |
| Pt | 0,02 |
| Sb | 0,02 |
| Si | 0,2 |
| Sn | 0,1 |
| Sr | 0,2 |
| Ti | 0,02 |
| Tl | 0,02 |
| V | 0,02 |
| Zn | 0,1 |
| Zr | 0,02 |
Copyright © 2019 ICON CHEMICAL. All Rights Reserved.