CAS Number
75-05-8
Formula
CH3CN
Weight
M: 41,05 EC: 200-835-2 NC: 2926 90 95 UN: 1648
IATA: 3/II
Signal Word: Warning
27 H225-H332-H312-H302-H319
1l~0,781kg 1kg~1,280l
| Minimum assay (G.C.) | 99,8 % |
| Identity | IR p/t. |
| Density at 20/4 | 0,779-0,783 |
| MAX. IMPURITIES | |
| APHA colour | 10 |
| Non-volatile matter | 0,0003 % |
| Acidity | 0,0002 meq/g |
| Alkalinity | 0,0001 meq/g |
| Water (H2O) | 0,02 % |
| Signal ECD of pesticide (Lindane to DDT) (as Lindane) | 5 ng/l |
| Signal PND of pesticide (Ethylparathion to Coumaphos) | |
| (as Ethylparathion) | 5 ng/l |
| Signal FID of 2-Octanol to Tetradecanol (as 2-Octanol) | p/t. |
| Ag | 0,05 |
| Al | 0,5 |
| As | 0,05 |
| Au | 0,05 |
| B | 0,02 |
| Ba | 0,1 |
| Be | 0,02 |
| Bi | 0,05 |
| Ca | 0,05 |
| Cd | 0,05 |
| Co | 0,02 |
| Cr | 0,02 |
| Cu | 0,02 |
| Fe | 0,1 |
| Ga | 0,02 |
| Ge | 0,05 |
| Hg | 0,05 |
| In | 0,05 |
| K | 0,1 |
| Li | 0,05 |
| Mg | 0,1 |
| Mn | 0,02 |
| Mo | 0,02 |
| Na | 0,5 |
| Ni | 0,02 |
| P | 0,2 |
| Pb | 0,1 |
| Pt | 0,02 |
| S | 0,2 |
| Sb | 0,02 |
| Si | 0,2 |
| Sn | 0,1 |
| Sr | 0,2 |
| Ti | 0,02 |
| Tl | 0,02 |
| V | 0,02 |
| Zn | 0,1 |
| Zr | 0,02 |
| Minimum assay (G.C.) | 99,8 % |
| Identity | IR p/t. |
| Density at 20/4 | 0,779-0,783 |
| MAX. IMPURITIES | |
| APHA colour | 10 |
| Non-volatile matter | 0,0003 % |
| Acidity | 0,0002 meq/g |
| Alkalinity | 0,0001 meq/g |
| Water (H2O) | 0,02 % |
| Signal ECD of pesticide (Lindane to DDT) (as Lindane) | 5 ng/l |
| (as Ethylparathion) | 5 ng/l |
| Signal FID of 2-Octanol to Tetradecanol (as 2-Octanol) | p/t. |
Copyright © 2019 ICON CHEMICAL. All Rights Reserved.