CAS Number
7726-95-6
Formula
Br2
Weight
M: 159,82 EC: 231-778-1 NC: 2801 30 90 UN: 1744
IATA: 8/- PAX: P CAO: P
Signal Word: Danger
659 H330-H314-H400
1l~3,190kg 1kg~0,313l
| Minimum assay (Iodom.) | 99,5 % |
| MAX. IMPURITIES | |
| Non-volatile matter | 0,005 % |
| Chlorine (Cl) | 0,05 % |
| Iodine (I) | 0,0005 % |
| Organic brominated compounds | p/t. |
| Sulphur compounds (as S) | 0,001 % |
| Heavy metals (as Pb) | 0,0002 % |
| Metals by ICP [mg/Kg (ppm)] | |
| Ag | 0,1 |
| Al | 0,5 |
| As | 0,5 |
| Au | 0,1 |
| B | 0,2 |
| Ba | 0,5 |
| Be | 0,5 |
| Bi | 0,1 |
| Ca | 5 |
| Cd | 0,2 |
| Co | 0,2 |
| Cr | 0,2 |
| Cu | 0,2 |
| Fe | 0,5 |
| Ga | 0,1 |
| Ge | 0,1 |
| Hg | 0,1 |
| In | 0,1 |
| K | 5 |
| Li | 0,2 |
| Mg | 5 |
| Mn | 0,2 |
| Mo | 0,1 |
| Na | 5 |
| Ni | 0,2 |
| Pb | 0,5 |
| Pt | 0,1 |
| Sb | 0,1 |
| Si | 0,4 |
| Sn | 0,1 |
| Sr | 5 |
| Ti | 0,1 |
| Tl | 0,1 |
| V | 0,1 |
| Zn | 0,5 |
| Zr | 0,1 |
Copyright © 2019 ICON CHEMICAL. All Rights Reserved.