CAS Number
75-15-0
Formula
CS2
Weight
M: 76,14 EC: 200-843-6 NC: 2813 10 00 UN: 1131
IATA: 3/- PAX: P CAO: P
Signal Word: Danger
278 H225-H319-H315-H372-H361fd
1l~1,264kg 1kg~0,791l
| Minimum assay (G.C.) | 99,9 % |
| Identity | IR p/t. |
| MAX. IMPURITIES | |
| APHA colour | 10 |
| Non-volatile matter | 0,002 % |
| Benzene (G.C.) | 0,001 % |
| Water (H2O) | 0,01 % |
| Hydrogen Sulphide (H2S) | 0,00015 % |
| Sulfur Dioxide (SO2) | 0,00025 % |
| Metals by ICP [mg/Kg (ppm)] | |
| Ag | 0,05 |
| Al | 0,5 |
| As | 0,05 |
| Au | 0,05 |
| B | 0,02 |
| Ba | 0,1 |
| Be | 0,02 |
| Bi | 0,05 |
| Ca | 0,5 |
| Cd | 0,05 |
| Co | 0,02 |
| Cr | 0,02 |
| Cu | 0,02 |
| Fe | 0,1 |
| Ga | 0,02 |
| Ge | 0,05 |
| Hg | 0,05 |
| n | 0,05 |
| K | 0,1 |
| Li | 0,05 |
| Mg | 0,1 |
| Mn | 0,02 |
| Mo | 0,02 |
| Na | 0,5 |
| Ni | 0,02 |
| P | 0,2 |
| Pb | 0,1 |
| Pt | 0,02 |
| Sb | 0,02 |
| Si | 0,2 |
| Sn | 0,1 |
| Sr | 0,2 |
| Ti | 0,02 |
| Tl | 0,02 |
| V | 0,02 |
| Zn | 0,1 |
| Zr | 0,02 |
Copyright © 2019 ICON CHEMICAL. All Rights Reserved.