CAS Number
110-80-5
Formula
C4H10O2
Weight
M: 90,12 EC: 203-804-1 NC: 2909 44 00 UN: 1171
IATA: 3/III PAX: 309 CAO: 310
Signal Word: Danger
827 H360FD-H226-H332-H312-H302
1l~0,932kg 1kg~1,073l
| Minimum assay (G.C.) | 99,0 % |
| Identity | IR p/t. |
| Density at 20/4 | 0,930-0,933 |
| Boiling range (>95% dist.) | 133-135°C |
| MAX. IMPURITIES | |
| APHA colour | 10 |
| Non-volatile matter | 0,005 % |
| Acidity | 0,001 meq/g |
| Water (H2O) | 0,1 % |
| Ca | 0,00005 % |
| Cd | 0,000005 % |
| Co | 0,000002 % |
| Cr | 0,000002 % |
| Cu | 0,000002 % |
| Fe | 0,00001 % |
| Mg | 0,00001 % |
| Mn | 0,000002 % |
| Ni | 0,000002 % |
| Pb | 0,00001 % |
| Zn | 0,00001 % |
Copyright © 2019 ICON CHEMICAL. All Rights Reserved.