CAS Number
107-21-1
Formula
CH2OHCH2OH
Weight
M: 62,07 EC: 203-473-3 NC: 2905 31 00
Signal Word: Warning
7 H302
1l~1,115kg 1kg~0,897l
| Minimum assay (G.C.) | 99,5 % |
| Identity | IR p/t. |
| Density at 20/20 | 1,113-1,115 |
| MAX. IMPURITIES | |
| APHA colour | 10 |
| Insoluble matter in H2O | p/t. |
| Residue on ignition (as SO4) | 0,003 % |
| Reducing substances to KMnO4 (as O) | 0,0003 % |
| Darkened substances by H2SO4 | p/t. |
| DiethylenM.Plycol (G.C.) | 0,05 % |
| Acidity | 0,0005 meq/g |
| Water (H2O) | 0,1 % |
| Chloride (Cl) | 0,0005 % |
| Sulphate (SO4) | 0,0005 % |
| Ca | 0,00005 % |
| Cd | 0,000005 % |
| Co | 0,000002 % |
| Cr | 0,000002 % |
| Cu | 0,000002 % |
| Fe | 0,00001 % |
| Mg | 0,00001 % |
| Mn | 0,000002 % |
| Ni | 0,000002 % |
| Pb | 0,00001 % |
| Minimum assay (G.C.) | 99,5 % |
| Identity | IR p/t. |
| Density at 20/20 | 1,113-1,115 |
| MAX. IMPURITIES | |
| APHA colour | 10 |
| Insoluble matter in H2O | p/t. |
| Residue on ignition (as SO4) | 0,003 % |
| Reducing substances to KMnO4 (as O) | 0,0003 % |
| Darkened substances by H2SO4 | p/t. |
| DiethylenM.Plycol (G.C.) | 0,05 % |
| Acidity | 0,0005 meq/g |
| Water (H2O) | 0,1 % |
| Chloride (Cl) | 0,0005 % |
| Sulphate (SO4) | 0,0005 % |
| Ca | 0,00005 % |
| Cd | 0,000005 % |
| Co | 0,000002 % |
| Cr | 0,000002 % |
| Cu | 0,000002 % |
| Fe | 0,00001 % |
| Mg | 0,00001 % |
| Mn | 0,000002 % |
| Ni | 0,000002 % |
| Pb | 0,00001 % |
Copyright © 2019 ICON CHEMICAL. All Rights Reserved.