CAS Number
64-18-6
Formula
HCOOH
Weight
M: 46,03 EC: 200-579-1 NC: 2915 11 00 UN: 1779
IATA: 8/II PAX: 808 CAO: 812
Signal Word: Danger
5 H314
1l~1,20kg 1kg~0,83l
| Minimum assay (Acidim.) | 85,0 % |
| MAX. IMPURITIES | |
| APHA colour | 15 |
| Insoluble matter in H2O | p/t. |
| Non-volatile matter | 0,002 % |
| Acetic Acid (CH3COOH) | 0,4 % |
| Chloride (Cl) | 0,001 % |
| Sulphate (SO4) | 0,002 % |
| Sulphite (SO3) | 0,001 % |
| Ammonium (NH4) | 0,005 % |
| Heavy metals (as Pb) | 0,0005 % |
| Metals by ICP [mg/Kg (ppm)] | |
| Ag | 0,02 |
| Al | 0,05 |
| Au | 0,1 |
| B | 0,05 |
| Ba | 0,05 |
| Be | 0,02 |
| Bi | 0,05 |
| Ca | 0,5 |
| Cd | 0,05 |
| Co | 0,02 |
| Cr | 0,02 |
| Cu | 0,02 |
| Fe | 0,1 |
| Ga | 0,05 |
| Ge | 0,02 |
| Hg | 0,1 |
| In | 0,05 |
| K | 0,1 |
| Li | 0,02 |
| Mg | 0,5 |
| Mn | 0,05 |
| Mo | 0,02 |
| Na | 1 |
| Ni | 0,05 |
| Pb | 0,02 |
| Pt | 0,1 |
| Sb | 0,02 |
| Si | 0,1 |
| Sn | 0,05 |
| Sr | 0,02 |
| Ti | 0,05 |
| Tl | 0,02 |
| V | 0,02 |
| Zn | 0,05 |
| Zr | 0,05 |
Copyright © 2019 ICON CHEMICAL. All Rights Reserved.