CAS Number
110-19-0
Formula
CH3COOC4H9
Weight
M: 116,16 EC: 203-745-1 NC: 2915 39 80 UN: 1213
IATA: 3/II PAX: 305 CAO: 307
Signal Word: Danger
2 H225-EUH066
1l~0,873kg 1kg~1,145l
| Minimum assay (G.C.) | 99,0 % |
| Identity | IR p/t. |
| Density at 20/20 | 0,863-0,868 |
| Refractive index n 20/D | 1,3900-1,3920 |
| MAX. IMPURITIES | |
| Non-volatile matter | 0,001 % |
| Isobutanol (G.C.) | 0,3 % |
| Butanal (G.C.) | 0,03 % |
| Isobutanal (G.C.) | 0,05 % |
| n-Butyl Acetate (G.C.) | 0,3 % |
| Acidity (as CH3COOH) | 0,005 % |
| Carbonyl compounds (as C3H7CHO) | 0,1 % |
| Water (H2O) | 0,1 % |
| Metals by ICP [mg/Kg (ppm)] | |
| Ag | 0,05 |
| Al | 0,5 |
| As | 0,05 |
| Au | 0,05 |
| B | 0,02 |
| Ba | 0,1 |
| Be | 0,02 |
| Bi | 0,05 |
| Ca | 0,5 |
| Cd | 0,05 |
| Co | 0,02 |
| Cr | 0,02 |
| Cu | 0,02 |
| Fe | 0,1 |
| Ga | 0,02 |
| Ge | 0,05 |
| Hg | 0,05 |
| In | 0,05 |
| K | 0,1 |
| Li | 0,05 |
| Mg | 0,1 |
| Mn | 0,02 |
| Mo | 0,02 |
| Na | 0,5 |
| Ni | 0,02 |
| P | 0,2 |
| Pb | 0,1 |
| Pt | 0,02 |
| S | 0,2 |
| Sb | 0,02 |
| Si | 0,2 |
| Sn | 0,1 |
| Sr | 0,2 |
| Ti | 0,02 |
| Tl | 0,02 |
| V | 0,02 |
| Zn | 0,1 |
| Zr | 0,02 |
Copyright © 2019 ICON CHEMICAL. All Rights Reserved.