CAS Number
108-21-4
Formula
CH3COOC3H7
Weight
M: 102,13 EC: 203-561-1 NC: 2915 39 10 UN: 1220
IATA: 3/II PAX: 305 CAO: 307
Signal Word: Danger
27 H225-H319-EUH066-H336
1l~0,871kg 1kg~1,148l
| Minimum assay (G.C.) | 99,0 % |
| Identity | IR p/t. |
| Density at 20/4 | 0,869-0,873 |
| MAX. IMPURITIES | |
| Non-volatile matter | 0,002 % |
| 2-Propanol (G.C.) | 0,05 % |
| 1-Propyl Acetate (G.C.) | 0,1 % |
| Acidity (as CH3COOH) | 0,01 % |
| Water (H2O) | 0,05 % |
| Ca | 0,00005 % |
| Cd | 0,000005 % |
| Co | 0,000002 % |
| Cr | 0,000002 % |
| Cu | 0,000002 % |
| Fe | 0,00001 % |
| Mg | 0,00001 % |
| Mn | 0,000002 % |
| Ni | 0,000002 % |
| Pb | 0,00001 % |
| Zn | 0,00001 % |
Copyright © 2019 ICON CHEMICAL. All Rights Reserved.