CAS Number
7778-77-0
Formula
KH2PO4
Weight
M: 136,09 EC: 231-913-4 NC: 2835 24 00
| Minimum assay (Acidim.) | 99,0 % |
| pH of 5% solution | 4,2-4,5 |
| MAX. IMPURITIES | |
| Insoluble matter in H2O | 0,01 % |
| Loss on drying at 105°C | 0,2 % |
| Nitrogen compounds (as N) | 0,002 % |
| Chloride (Cl) | 0,001 % |
| Sulphate (SO4) | 0,005 % |
| Heavy metals (as Pb) | 0,002 % |
| As | 0,0001 % |
| Ca | 0,01 % |
| Cd | 0,001 % |
| Co | 0,001 % |
| Cu | 0,001 % |
| Fe | 0,002 % |
| Mg | 0,001 % |
| Mn | 0,001 % |
| Na | 0,05 % |
| Ni | 0,001 % |
| Pb | 0,001 % |
| Zn | 0,001 % |
| Minimum assay (Acidim.) | 99,0 % |
| pH of 5% solution | 4,2-4,5 |
| MAX. IMPURITIES | |
| Insoluble matter in H2O | 0,01 % |
| Loss on drying at 105°C | 0,2 % |
| Nitrogen compounds (as N) | 0,002 % |
| Chloride (Cl) | 0,001 % |
| Sulphate (SO4) | 0,005 % |
| Heavy metals (as Pb) | 0,002 % |
| As | 0,0001 % |
| Ca | 0,01 % |
| Cd | 0,001 % |
| Co | 0,001 % |
| Cu | 0,001 % |
| Fe | 0,002 % |
| Mg | 0,001 % |
| Mn | 0,001 % |
| Na | 0,05 % |
| Ni | 0,001 % |
| Pb | 0,001 % |
| Zn | 0,001 % |
| Minimum assay (Acidim.) | 99,0 % |
| pH of 5% solution | 4,2-4,5 |
| MAX. IMPURITIES | |
| Insoluble matter in H2O | 0,01 % |
| Loss on drying at 105°C | 0,2 % |
| Nitrogen compounds (as N) | 0,002 % |
| Chloride (Cl) | 0,001 % |
| Sulphate (SO4) | 0,005 % |
| Heavy metals (as Pb) | 0,002 % |
| As | 0,0001 % |
| Ca | 0,01 % |
| Cd | 0,001 % |
| Co | 0,001 % |
| Cu | 0,001 % |
| Fe | 0,002 % |
| Mg | 0,001 % |
| Mn | 0,001 % |
| Na | 0,05 % |
| Ni | 0,001 % |
| Pb | 0,001 % |
| Zn | 0,001 % |
Copyright © 2019 ICON CHEMICAL. All Rights Reserved.