CAS Number
1310-58-3
Formula
KOH
Weight
M: 56,11 EC: 215-181-3 NC: 2815 20 10 UN: 1813
IATA: 8/II PAX: 814 CAO: 816
Signal Word: Danger
75 H302-H314
| Minimum assay (Acidim.) | 85 % |
| MAX. IMPURITIES | |
| Insoluble matter in H2O | 0,005 % |
| Carbonate (as K2CO3) | 1,0 % |
| Nitrogen compounds (as N) | 0,0005 % |
| Chloride (Cl) | 0,001 % |
| Phosphate (PO4) | 0,0005 % |
| Silicate (as SiO2) | 0,001 % |
| Sulphate (SO4) | 0,002 % |
| Heavy metals (as Ag) | 0,001 % |
| Al | 0,001 % |
| As | 0,00004 % |
| Ca | 0,001 % |
| Cd | 0,0005 % |
| Co | 0,0005 % |
| Cu | 0,0005 % |
| Fe | 0,0005 % |
| Mg | 0,0005 % |
| Mn | 0,0005 % |
| Na | 0,05 % |
| Ni | 0,0005 % |
| Pb | 0,0005 % |
| Zn | 0,0005 % |
| Minimum assay (Acidim.) | 85 % |
| MAX. IMPURITIES | |
| Insoluble matter in H2O | 0,005 % |
| Carbonate (as K2CO3) | 1,0 % |
| Nitrogen compounds (as N) | 0,0005 % |
| Chloride (Cl) | 0,001 % |
| Phosphate (PO4) | 0,0005 % |
| Silicate (as SiO2) | 0,001 % |
| Sulphate (SO4) | 0,002 % |
| Heavy metals (as Ag) | 0,001 % |
| Al | 0,001 % |
| As | 0,00004 % |
| Ca | 0,001 % |
| Cd | 0,0005 % |
| Co | 0,0005 % |
| Cu | 0,0005 % |
| Fe | 0,0005 % |
| Mg | 0,0005 % |
| Mn | 0,0005 % |
| Na | 0,05 % |
| Ni | 0,0005 % |
| Pb | 0,0005 % |
| Zn | 0,0005 % |
| Minimum assay (Acidim.) | 85 % |
| MAX. IMPURITIES | |
| Insoluble matter in H2O | 0,005 % |
| Carbonate (as K2CO3) | 1,0 % |
| Nitrogen compounds (as N) | 0,0005 % |
| Chloride (Cl) | 0,001 % |
| Phosphate (PO4) | 0,0005 % |
| Silicate (as SiO2) | 0,001 % |
| Sulphate (SO4) | 0,002 % |
| Heavy metals (as Ag) | 0,001 % |
| Al | 0,001 % |
| As | 0,00004 % |
| Ca | 0,001 % |
| Cd | 0,0005 % |
| Co | 0,0005 % |
| Cu | 0,0005 % |
| Fe | 0,0005 % |
| Mg | 0,0005 % |
| Mn | 0,0005 % |
| Na | 0,05 % |
| Ni | 0,0005 % |
| Pb | 0,0005 % |
| Zn | 0,0005 % |
Copyright © 2019 ICON CHEMICAL. All Rights Reserved.