CAS Number
1310-73-2
Formula
NaOH
Weight
M: 40,00 EC: 215-185-5 NC: 2815 11 00 UN: 1823
IATA: 8/II PAX: 814 CAO: 816
Signal Word: Danger
5 H314
| Minimum assay (Acidim.) | 98,0 % |
| MAX. IMPURITIES | |
| Insoluble matter in H2O | 0,005 % |
| Carbonate (as Na2CO3) | 1,0 % |
| Chloride (Cl) | 0,001 % |
| Phosphate (PO4) | 0,0005 % |
| Nitrogen compounds (as N) | 0,0005 % |
| Silicate (SiO2) | 0,001 % |
| Sulphate (SO4) | 0,002 % |
| Heavy metals (as Pb) | 0,0005 % |
| Al | 0,0005 % |
| As | 0,00004 % |
| Ca | 0,0005 % |
| Cd | 0,0005 % |
| Co | 0,0005 % |
| Cu | 0,0005 % |
| Fe | 0,0005 % |
| Hg | 0,00001 % |
| K | 0,02 % |
| Mg | 0,0005 % |
| Mn | 0,0005 % |
| Ni | 0,0005 % |
| Pb | 0,0005 % |
| Minimum assay (Acidim.) | 98,0 % |
| MAX. IMPURITIES | |
| Insoluble matter in H2O | 0,005 % |
| Carbonate (as Na2CO3) | 1,0 % |
| Chloride (Cl) | 0,001 % |
| Phosphate (PO4) | 0,0005 % |
| Nitrogen compounds (as N) | 0,0005 % |
| Silicate (SiO2) | 0,001 % |
| Sulphate (SO4) | 0,002 % |
| Heavy metals (as Pb) | 0,0005 % |
| Al | 0,0005 % |
| As | 0,00004 % |
| Ca | 0,0005 % |
| Cd | 0,0005 % |
| Co | 0,0005 % |
| Cu | 0,0005 % |
| Fe | 0,0005 % |
| Hg | 0,00001 % |
| K | 0,02 % |
| Mg | 0,0005 % |
| Mn | 0,0005 % |
| Ni | 0,0005 % |
| Pb | 0,0005 % |
| Minimum assay (Acidim.) | 98,0 % |
| MAX. IMPURITIES | |
| Insoluble matter in H2O | 0,005 % |
| Carbonate (as Na2CO3) | 1,0 % |
| Chloride (Cl) | 0,001 % |
| Phosphate (PO4) | 0,0005 % |
| Nitrogen compounds (as N) | 0,0005 % |
| Silicate (SiO2) | 0,001 % |
| Sulphate (SO4) | 0,002 % |
| Heavy metals (as Pb) | 0,0005 % |
| Al | 0,0005 % |
| As | 0,00004 % |
| Ca | 0,0005 % |
| Cd | 0,0005 % |
| Co | 0,0005 % |
| Cu | 0,0005 % |
| Fe | 0,0005 % |
| Hg | 0,00001 % |
| K | 0,02 % |
| Mg | 0,0005 % |
| Mn | 0,0005 % |
| Ni | 0,0005 % |
| Pb | 0,0005 % |
Copyright © 2019 ICON CHEMICAL. All Rights Reserved.