CAS Number
109-99-9
Formula
C4H8O
Weight
M: 72,11 EC: 203-726-8 NC: 2932 11 00 UN: 2056
IATA: 3/II PAX: 305 CAO: 307
Signal Word: Danger
27 H225-EUH019-H319-H335
1l~0,890kg 1kg~1,124l
| Minimum assay (G.C.) | 99,5 % |
| Identity | IR p/t. |
| MAX. IMPURITIES | |
| APHA colour | 20 |
| Non-volatile matter | 0,03 % |
| Acetone (G.C.) | 0,05 % |
| 1-Butanol (G.C.) | 0,05 % |
| 1-Propanol (G.C.) | 0,05 % |
| 2-Propanol (G.C.) | 0,05 % |
| Peroxides (as H2O2) | 0,015 %* |
| Acidity | 0,0005 meq/g |
| Water (H2O) | 0,05 % |
| Metals by ICP [mg/Kg (ppm)] | |
| Ag | 0,05 |
| Al | 0,5 |
| As | 0,05 |
| Au | 0,05 |
| B | 0,02 |
| Ba | 0,1 |
| Be | 0,02 |
| Bi | 0,05 |
| Ca | 0,5 |
| Cd | 0,05 |
| Co | 0,02 |
| Cr | 0,02 |
| Cu | 0,02 |
| Fe | 0,1 |
| Ga | 0,02 |
| Ge | 0,05 |
| Hg | 0,05 |
| In | 0,05 |
| K | 0,1 |
| Li | 0,05 |
| Mg | 0,1 |
| Mn | 0,02 |
| Mo | 0,02 |
| Na | 0,5 |
| Ni | 0,02 |
| P | 0,2 |
| Pb | 0,1 |
| Pt | 0,02 |
| S | 0,2 |
| Sb | 0,02 |
| Si | 0,2 |
| Sn | 0,1 |
| Sr | 0,2 |
| Ti | 0,02 |
| Tl | 0,02 |
| V | 0,02 |
| Zn | 0,1 |
| Zr | 0,02 |
Copyright © 2019 ICON CHEMICAL. All Rights Reserved.