CAS Number
10101-89-0
Formula
Na3PO4.12H2O
Weight
M: 380,12 EC: 231-509-8 NC: 2835 29 30
| Assay (Acidim.) | 98,0-102,0% |
| MAX. IMPURITIES | |
| Insoluble matter in H2O | 0,01 % |
| Alkalinity (as NaOH) | 2,5 % |
| Nitrogen compounds (as N) | 0,001 % |
| Chloride (Cl) | 0,001 % |
| Sulphate (SO4) | 0,005 % |
| Heavy metals (as Pb) | 0,001 % |
| As | 0,0005 % |
| Ca | 0,005 % |
| Cd | 0,0005 % |
| Co | 0,0005 % |
| Cu | 0,0005 % |
| Fe | 0,0005 % |
| Mg | 0,0005 % |
| Mn | 0,0005 % |
| Ni | 0,0005 % |
| Pb | 0,0005 % |
| Zn | 0,0005 % |
| Assay (Acidim.) | 98,0-102,0% |
| MAX. IMPURITIES | |
| Insoluble matter in H2O | 0,01 % |
| Alkalinity (as NaOH) | 2,5 % |
| Nitrogen compounds (as N) | 0,001 % |
| Chloride (Cl) | 0,001 % |
| Sulphate (SO4) | 0,005 % |
| Assay (Acidim.) | 98,0-102,0% |
| MAX. IMPURITIES | |
| Insoluble matter in H2O | 0,01 % |
| Alkalinity (as NaOH) | 2,5 % |
| Nitrogen compounds (as N) | 0,001 % |
| Chloride (Cl) | 0,001 % |
| Sulphate (SO4) | 0,005 % |
| Assay (Acidim.) | 98,0-102,0% |
| MAX. IMPURITIES | |
| Insoluble matter in H2O | 0,01 % |
| Alkalinity (as NaOH) | 2,5 % |
| Nitrogen compounds (as N) | 0,001 % |
| Chloride (Cl) | 0,001 % |
| Sulphate (SO4) | 0,005 % |
| Heavy metals (as Pb) | 0,001 % |
| As | 0,0005 % |
| Ca | 0,005 % |
| Cd | 0,0005 % |
| Co | 0,0005 % |
| Cu | 0,0005 % |
| Fe | 0,0005 % |
| Mg | 0,0005 % |
| Mn | 0,0005 % |
| Ni | 0,0005 % |
| Pb | 0,0005 % |
| Zn | 0,0005 % |
Copyright © 2019 ICON CHEMICAL. All Rights Reserved.