CAS Number
76-03-9
Formula
CCl3COOH
Weight
M: 163,39 EC: 200-927-2 NC: 2915 40 00 UN: 1839
IATA: 8/II PAX: 815 CAO: 817
Signal Word: Danger
59 H314-H410
| Minimum assay (Acidim.) | 99,5 % |
| MAX. IMPURITIES | |
| Insoluble matter in H2O | 0,003 % |
| Residue on ignition (as SO4) | 0,03 % |
| Reducing substances to KMnO4 | p/t. |
| Darkened substances by H2SO4 | p/t. |
| Chloride (Cl) | 0,001 % |
| Phosphate (PO4) | 0,0005 % |
| Nitrate (NO3) | 0,002 % |
| Sulphate (SO4) | 0,02 % |
| Heavy metals (as Pb) | 0,002 % |
| Cu | 0,002 % |
| Fe | 0,001 % |
| Ni | 0,002 % |
| Pb | 0,002 % |
Copyright © 2019 ICON CHEMICAL. All Rights Reserved.