CAS Number
7732-18-5
Formula
H2O
Weight
M: 18,016 EC: 231-791-2 NC: 2853 00 10
1l~1,000kg 1kg~1,000l
| pH | 5-8 |
| MAX. IMPURITIES | |
| Specific conductance at 25°C | |
| (Measured during production) | 1,0x10-6ohm-1cm-1 |
| ABS at l 254 nm in water, 1 cm | 0,01 |
| Non-volatile matter | 0,0001 % |
| Residue on ignition | 0,0002 % |
| Reducing substances to KMnO4 | p/t. |
| Chloride (Cl) | 0,00001 % |
| Phosphate (PO4) | 0,000005 % |
| Nitrate (NO3) | 0,00002 % |
| Silicate (SiO2) | 0,000001 % |
| Sulphate (SO4) | 0,0001 % |
| Ammonium (NH4) | 0,000001 % |
| Heavy metals (as Pb) | 0,000001 % |
| Metals by ICP [mg/Kg (ppm)] | |
| Ag | 0,01 |
| Al | 0,02 |
| As | 0,05 |
| Au | 0,01 |
| B | 0,01 |
| Ba | 0,01 |
| Be | 0,02 |
| Bi | 0,01 |
| Ca | 0,1 |
| Cd | 0,01 |
| Co | 0,01 |
| Cr | 0,01 |
| Cu | 0,01 |
| Fe | 0,01 |
| Ga | 0,01 |
| Ge | 0,01 |
| Hg | 0,05 |
| In | 0,01 |
| K | 0,05 |
| Li | 0,02 |
| Mg | 0,05 |
| Mn | 0,01 |
| Mo | 0,01 |
| Na | 0,1 |
| Ni | 0,01 |
| Pb | 0,01 |
| Pt | 0,01 |
| Sb | 0,01 |
| Se | 0,01 |
| Sn | 0,01 |
| Sr | 0,05 |
| Ti | 0,01 |
| Tl | 0,01 |
| V | 0,01 |
| Zn | 0,05 |
| Zr | 0,01 |
Copyright © 2019 ICON CHEMICAL. All Rights Reserved.