CAS Number
1330-20-7
Formula
C6H4(CH3)2
Weight
M: 106,17 EC: 215-535-7 NC: 2902 44 00 UN: 1307
IATA: 3/III PAX: 309 CAO: 310
Signal Word: Warning
27 H226-H332-H312-H315
1l~0,863kg 1kg~1,158l
| Minimum assay (G.C.) (isomers mixture C8H10) | 98,5 % |
| Identity | IR p/t. |
| Density at 20/4 | 0,862-0,864 |
| MAX. IMPURITIES | |
| APHA colour | 10 |
| Non-volatile matter | 0,001 % |
| Benzene (G.C.) | 0,1 % |
| Ethylbenzene (G.C.) | 4 % |
| Toluene (G.C.) | 0,4 % |
| Darkened substances by H2SO4 | p/t. |
| Sulphur compounds (as CS2) | 0,0003 % |
| Acidity | 0,0001 meq/g |
| Alkalinity | 0,0001 meq/g |
| Water (H2O) | 0,03 % |
| Thiophene (C4H4S) | 0,0001 % |
| Ca | 0,00005 % |
| Cd | 0,000005 % |
| Co | 0,000002 % |
| Cr | 0,000002 % |
| Cu | 0,000002 % |
| Fe | 0,00001 % |
| Mg | 0,00001 % |
| Mn | 0,000002 % |
| Ni | 0,000002 % |
| Pb | 0,00001 % |
| Zn | 0,00005 % |
Copyright © 2019 ICON CHEMICAL. All Rights Reserved.