CAS Number
56-23-5
Formula
CCl4
Weight
153,82
1l~1,594kg 1kg~0,627l
| vapor density | 5.32 (vs air) |
| Quality Level | 100, |
| vapor pressure | 143 mmHg ( 30 °C) 91 mmHg ( 20 °C) |
| assay | ≥99.9% |
| form | liquid |
| purified by | glass distillation |
| availability | not available in EU |
| application(s) | HPLC: suitable |
| impurities | ≤0.01% water |
| evapn. residue | <0.0004% |
| refractive index | n20/D 1.460 (lit.) |
| bp | 76-77 °C (lit.) |
| mp | −23 °C (lit.) |
| density | 1.594 g/mL at 25 °C (lit.) |
| λ | H2O reference |
| UV absorption | λ: 265 nm Amax: 1.0 λ: 270 nm Amax: 0.30 λ: 280 nm Amax: 0.07 λ: 290 nm Amax: 0.02 λ: 300-400 nm Amax: 0.01 |
| Featured Industry | Food and Beverages |
| SMILES string | ClC(Cl)(Cl)Cl |
| InChI | 1S/CCl4/c2-1(3,4)5 |
| InChI key | VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N |
Copyright © 2019 ICON CHEMICAL. All Rights Reserved.